Cookie-Einstellungen
Wir freuen uns, dass Sie sich fĂŒr Orniwelt entschieden haben. Diese Website benutzt Cookies, die fĂŒr den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind fĂŒr die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
AusgewÀhlter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
WĂ€hrungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise fĂŒr die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
EndgerÀteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm

- Der Pinmaster II PRO von LEICA â Laserentfernungsmesser mit automatisch, helligkeitsregulierendem Display.
- Beim Pinmaster II PRO wurde die Leica-Erst-Ziel-Logik verbessert, zusĂ€tzlich verfĂŒgt er ĂŒber die ACD-Technologie (Angel Compensated Distance) und der bewĂ€hrten Aqua-Dura-VergĂŒtung.
- Im Lieferumfang enthalten sind eine Corduratasche, ein Trageriemen und eine Batterie.
475,91 Dieser Preis kann bei Rechnungsstellung in anderen EU-Mitgliedstaaten, gemÀà der dort gĂŒltigen SteuersĂ€tze abweichen. UVP: 525,00*
(inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten)
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sparen Sie weitere 7,14, indem Sie per Vorkasse bezahlen.
VerfĂŒgbar
Nur Online Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage
minimale Naheinstellgrenze [m]: | 10 |
Sehfeld auf 1.000m: | 115 |
Sehfeld auf 1.000m [m]: | 115 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Objektivdurchmesser: | 24 |
Batterietyp: | 1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Objektiver Sehwinkel [°]: | 6,6 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
LichtstÀrke: | 11,7649 |
Objektiver Sehwinkel in°: | 6,6 |
Bauform: | Monokular |
Gas befĂŒllt: | Nein |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
GehÀusematerial: | kohlefaserverstÀrkter Kunststoff |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregulierung |
Made in: | Portugal |
Prismenbedingte Form: | Dachkant mit Phasenkorrekturbelag P40 |
Umschaltung Meter / Yard: | Ja |
BrillentrÀgertauglich / BrillentrÀgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 185 |
VergröĂerung: | 7 |
DĂ€mmerungszahl: | 12,96 |
maximale Breite [mm]: | 113 |
Augenmuschel: | StĂŒlpaugenmuschel |
Messfunktion: | Scan-Modus, |
Reichweite [~ m]: | 10 bis 750 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 3,5 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ± 1 bis 366 m / ± 1 bis 400 yds ± 2 bis 750 m / ± 2 bis 825 yds ± 0,5 % ĂŒber 750 m / ± 0,5 % ĂŒber 825 yds |
Schmutz abweisende VergĂŒtung: | Leica AquaDuraÂź |
Druckwasserdicht: | bis 1m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 75 |
Messzeit: | maximal c.a. 0,85 s |
Druckwasserdicht bis [m]: | 1 |
Austrittspupillenlage [mm]: | 15 |
minimale Naheinstellgrenze: | 10 |
minimale Naheinstellgrenze [m]: | 10 |
Sehfeld auf 1.000m: | 115 |
Sehfeld auf 1.000m [m]: | 115 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Objektivdurchmesser: | 24 |
Batterietyp: | 1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Objektiver Sehwinkel [°]: | 6,6 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
LichtstÀrke: | 11,7649 |
Objektiver Sehwinkel in°: | 6,6 |
Bauform: | Monokular |
Gas befĂŒllt: | Nein |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
GehÀusematerial: | kohlefaserverstÀrkter Kunststoff |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregulierung |
Made in: | Portugal |
Prismenbedingte Form: | Dachkant mit Phasenkorrekturbelag P40 |
Umschaltung Meter / Yard: | Ja |
BrillentrÀgertauglich / BrillentrÀgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 185 |
VergröĂerung: | 7 |
DĂ€mmerungszahl: | 12,96 |
maximale Breite [mm]: | 113 |
Augenmuschel: | StĂŒlpaugenmuschel |
Messfunktion: | Scan-Modus, |
Reichweite [~ m]: | 10 bis 750 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 3,5 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ± 1 bis 366 m / ± 1 bis 400 yds ± 2 bis 750 m / ± 2 bis 825 yds ± 0,5 % ĂŒber 750 m / ± 0,5 % ĂŒber 825 yds |
Schmutz abweisende VergĂŒtung: | Leica AquaDuraÂź |
Druckwasserdicht: | bis 1m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 75 |
Messzeit: | maximal c.a. 0,85 s |
Druckwasserdicht bis [m]: | 1 |
Austrittspupillenlage [mm]: | 15 |
minimale Naheinstellgrenze: | 10 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach ĂberprĂŒfung freigeschaltet.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. NachnahmegebĂŒhren, wenn nicht anders beschrieben
Wir freuen uns, dass Sie sich fĂŒr Orniwelt entschieden haben. Diese Website benutzt Cookies, die fĂŒr den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen