Cookie-Einstellungen
Wir freuen uns, dass Sie sich fĂŒr Orniwelt entschieden haben. Diese Website benutzt Cookies, die fĂŒr den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind fĂŒr die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
AusgewÀhlter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
WĂ€hrungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise fĂŒr die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
EndgerÀteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
LEICA GEOVID R 8x42 (Meter-Version)
Art.-Nr.: 200103

- LangjÀhrig bewÀhrte Leica-Entfernungsmess-Technologie, Fernglas und Rangefinder in einem GerÀt.
- Weites Sehfeld von 125 Metern fĂŒr den Perfekten Ăberblick in Strukturreichem GelĂ€nde.
- BrillentrĂ€gertauglich, robust und wiederstandsfĂ€hig, mit StickstofffĂŒllung, echer Innenfokussierung und HDCÂź MerhrschichtvergĂŒtung
1.627,00 Dieser Preis kann bei Rechnungsstellung in anderen EU-Mitgliedstaaten, gemÀà der dort gĂŒltigen SteuersĂ€tze abweichen. UVP: 1.900,00*
(in Euro, inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten)
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sparen Sie weitere ⏠12,20, indem Sie per Vorkasse bezahlen.
Sehfeld auf 1.000m: | 125 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Batterie / Akku-Laufzeit: | ca. 2.000 Messungen bei 20°C |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse I |
Objektivdurchmesser: | 42 |
Batterietyp: | 1x3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Gas: | Stickstoff |
LichtstÀrke: | 27,56 |
Bauform: | Binokular |
Gas befĂŒllt: | ja |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
GehÀusematerial: | Aluminium |
Prism- System: | Schmidt-Pechan Prismen |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Made in: | Portugal |
Prismenbedingte Form: | Dachkant |
BrillentrÀgertauglich / BrillentrÀgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 950 |
VergröĂerung: | 8 |
DĂ€mmerungszahl: | 18,33 |
Glas-Material: | HD / Fluorid / HDCÂź-MehrschichtvergĂŒtung |
maximale Breite [mm]: | 125 |
Messfunktion: | Scan-Modus, Einzelmessung |
Reichweite [~ m]: | 10 bis ca. 1.100 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 4 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ± 0,5m bei 10 - 200 m / 10 - 219yds ± 1,0 m bei 200 - 400 m / 219 - 438 yds ± 0,5% ĂŒber 400 m / 438 yds |
Schmutz abweisende VergĂŒtung: | Leica AquaDuraÂź |
Druckwasserdicht: | bis 5m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 173 |
Messzeit: | maximal c.a. 0,3 s |
minimale Naheinstellgrenze: | 5,6 |
Sehfeld auf 1.000m: | 125 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Batterie / Akku-Laufzeit: | ca. 2.000 Messungen bei 20°C |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse I |
Objektivdurchmesser: | 42 |
Batterietyp: | 1x3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Gas: | Stickstoff |
LichtstÀrke: | 27,56 |
Bauform: | Binokular |
Gas befĂŒllt: | ja |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
GehÀusematerial: | Aluminium |
Prism- System: | Schmidt-Pechan Prismen |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Made in: | Portugal |
Prismenbedingte Form: | Dachkant |
BrillentrÀgertauglich / BrillentrÀgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 950 |
VergröĂerung: | 8 |
DĂ€mmerungszahl: | 18,33 |
Glas-Material: | HD / Fluorid / HDCÂź-MehrschichtvergĂŒtung |
maximale Breite [mm]: | 125 |
Messfunktion: | Scan-Modus, Einzelmessung |
Reichweite [~ m]: | 10 bis ca. 1.100 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 4 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ± 0,5m bei 10 - 200 m / 10 - 219yds ± 1,0 m bei 200 - 400 m / 219 - 438 yds ± 0,5% ĂŒber 400 m / 438 yds |
Schmutz abweisende VergĂŒtung: | Leica AquaDuraÂź |
Druckwasserdicht: | bis 5m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 173 |
Messzeit: | maximal c.a. 0,3 s |
minimale Naheinstellgrenze: | 5,6 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach ĂberprĂŒfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. NachnahmegebĂŒhren, wenn nicht anders beschrieben