ZEISS Victory RF 8×42
- Zeiss Victory RF 8x42, Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 2300 m Reichweite und Bluetooth-Schnittstelle
- Klein und leistungsstark, robust und leicht, mit 8-facher Vergrößerung und einem weiten Sehfeld zum schnellen Auffinden der Beobachtungsobjekte.
- Lieferumfang: Okular- u. Objektivschutzdeckel, Tragriemen, Tragetasche inkl. Tragriemen, Optikreinigungstuch und Batterie enthalten.
Weiterlesen
(in Euro, inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten)
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sparen Sie weitere € 23,12, indem Sie per Vorkasse bezahlen.
ZEISS Victory RF 10x42 und 8x42
Scharf aufgelöste Details, natürliche Farben in hoher Brillanz, blitzschnelle Fokussierung und einen sehr präzisen Entfernungsmesser, all dies vereinen die Ferngläser der ZEISS Victory RF Familie.
Linsen aus speziellem Fluorid-Glas minimieren den Farbfehler für eine hohe Auflösung. So erkennen Sie feinste Nuancen in Farben und Formen in gestochener Detailschärfe. Das Weitwinkel-Sehfeld von 115/1000m verschafft Ihnen einen sofortigen Überblick. Mit der ergonomisch platzierten Fokussierwalze wechseln Sie blitzschnell zwischen fernen und nahen Objekten. Noch nie war Hochleistungsoptik so leicht und bequem in der Bedienung. Ob Sie in der Dämmerung Eulen beobachten oder an einem düsteren Herbsttag Wattvögel im Wattenmeer, die einmalige Helligkeit der Victory FL-Gläser wird Sie auch hier überzeugen. Das Victory RF 10x42 kommt mit kompakten Maßen einer sehr guten Ergonomie und 915 g Gewicht daher. Dies macht es zu einem Fernglas, das man nicht nur gern, sondern auch lange vor den Augen haben kann.
Das Victory Rangefinder System ist ein Laser-Entfernungsmesser mit einer maximalen Messdistanz von bis zu 2.300 m.
Die Victory RF Familie umfasst vier Modelle: das Victory RF 8x42 und 10x42 sowie das Victory RF 8x54 und 10x54 für den Einsatz bis in die Dämmerung.
Die wichtigsten Eigenschaften des Zeiss Victory RF auf den Punkt:
- FL Konzept für hohe Brillanz
- Beste Sicht auf kurze und weite Distanzen
- Robust und leicht
- LotuTec® und ZEISS T* Mehrschichtvergütung
- Bluetooth
Sehfeld auf 1.000m: | 135, 115 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Batterie / Akku-Laufzeit: | >2500x25°C (Anzahl der Messungen) |
Funktionstemperatur: | -20 |
Objektivdurchmesser: | 42 |
Batterietyp: | 1 x 3V Type CR 2 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Gas: | Stickstoff |
Lichtstärke: | 27,56, 17,64 |
Bauform: | Binokular |
Gas befüllt: | ja, yes |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
Prism- System: | Schmidt-Pechan Prismen |
Made in: | Germany |
Prismenbedingte Form: | Dachkant |
Brillenträgertauglich / Brillenträgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 895, 915 |
Vergrößerung: | 8, 10 |
Dämmerungszahl: | 18,33, 20,49 |
maximale Breite [mm]: | 121 |
Pupillenabstand: | 53,5-76 |
Reichweite [~ m]: | 15-2300 |
Wasserdicht: | Ja, yes |
Dioptrienausgleich (±): | 3 |
Hersteller: | Carl Zeiss AG |
Messgenauigkeit: | 0,5 |
Schmutz abweisende Vergütung: | LotuTec® |
Druckwasserdicht: | 400 mbar |
Höhe [mm]: | 166 |
Messzeit: | 0,3 |
minimale Naheinstellgrenze: | 2,5 |
Sehfeld auf 1.000m: | 135 115 |
Firmensitz des Herstellers: | Germany |
Batterie / Akku-Laufzeit: | >2500x25°C (Anzahl der Messungen) |
Funktionstemperatur: | -20 |
Objektivdurchmesser: | 42 |
Batterietyp: | 1 x 3V Type CR 2 |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Gas: | Stickstoff |
Lichtstärke: | 27,56 17,64 |
Bauform: | Binokular |
Gas befüllt: | ja yes |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
Prism- System: | Schmidt-Pechan Prismen |
Made in: | Germany |
Prismenbedingte Form: | Dachkant |
Brillenträgertauglich / Brillenträgerokular: | Ja |
Gewicht [g]: | 895 915 |
Vergrößerung: | 8 10 |
Dämmerungszahl: | 18,33 20,49 |
maximale Breite [mm]: | 121 |
Pupillenabstand: | 53,5-76 |
Reichweite [~ m]: | 15-2300 |
Wasserdicht: | Ja yes |
Dioptrienausgleich (±): | 3 |
Hersteller: | Carl Zeiss AG |
Messgenauigkeit: | 0,5 |
Schmutz abweisende Vergütung: | LotuTec® |
Druckwasserdicht: | 400 mbar |
Höhe [mm]: | 166 |
Messzeit: | 0,3 |
minimale Naheinstellgrenze: | 2,5 |
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben