Cookie-Einstellungen
Wir freuen uns, dass Sie sich für Orniwelt entschieden haben. Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Black Weekend Special
LEICA Geovid Pro 8x32
Art.-Nr.: 201123
SALE
2.645,00 Dieser Preis kann bei Rechnungsstellung in anderen EU-Mitgliedstaaten, gemäß der dort gültigen Steuersätze abweichen. Bisher: 2.875,00*
(in Euro, inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten)
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sparen Sie weitere € 21,56, indem Sie per Vorkasse bezahlen.
Sofort verfügbar Nur noch wenige auf Lager
Nur Online Lieferzeit ca. 0-3 Werktage
Winkelsensor: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Kompatieble Systeme / Plattform: | Kestrel / Garmin |
Sehfeld auf 1.000m: | 135, 115 |
Sehfeld für Brillenträger: | 131, 112 |
Ballistikfunktion: | ja |
Länge [mm]: | 117 |
Batterie / Akku-Laufzeit: | ca. 2000 Messungen bei 20° C |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Objektivdurchmesser: | 32 |
Batterietyp: | CR2 |
Laserstrahl Divergenz: | 1,2 x 0,5 mrad |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Batterietyp, mAh: | 1,3 V |
Gas: | Stickstoff |
Objektiver Sehwinkel in°: | 7, 5,8 |
Bauform: | Binokular |
Gas befüllt: | ja |
Lichttransmission [%]: | 91 |
Temperaturmessung: | Ja |
Temperatursensor: | Ja |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
Gehäusematerial: | Magnesium |
Luftdrucksensor: | Ja |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Umschaltung Meter / Yard: | Meter/Yard |
Gewicht [g]: | 870 |
Vergrößerung: | 8, 10 |
Äquivalent horizontale Entfernung (EHR): | 10 - 1100 m |
Dämmerungszahl: | 16, 17,9 |
maximale Breite [mm]: | 153 |
Datentrandfer zu anderen Geräten (z.B. WiFi, Bluetooth, SD-Karte): | Bluetooth |
Messfunktion: | Scan-Modus, Einzelmessung |
Reichweite [~ m]: | 10 -2300 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 4 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ±0,5 m bei 10-200 m, ±1,0 m bei 200-400 m, ±0,5 % über 400 m |
Druckwasserdicht: | bis 5 m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 70 |
Messzeit: | 0,3 s |
Erst-Ziel-Logik: | Nein |
minimale Naheinstellgrenze: | 5 |
Winkelsensor: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Kompatieble Systeme / Plattform: | Kestrel / Garmin |
Sehfeld auf 1.000m: | 135 115 |
Sehfeld für Brillenträger: | 131 112 |
Ballistikfunktion: | ja |
Länge [mm]: | 117 |
Batterie / Akku-Laufzeit: | ca. 2000 Messungen bei 20° C |
Laser: | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Objektivdurchmesser: | 32 |
Batterietyp: | CR2 |
Laserstrahl Divergenz: | 1,2 x 0,5 mrad |
Spritzwasserdicht: | Ja |
Batterietyp, mAh: | 1,3 V |
Gas: | Stickstoff |
Objektiver Sehwinkel in°: | 7 5,8 |
Bauform: | Binokular |
Gas befüllt: | ja |
Lichttransmission [%]: | 91 |
Temperaturmessung: | Ja |
Temperatursensor: | Ja |
Besonderheit: | Entfernungsmesser |
Gehäusematerial: | Magnesium |
Luftdrucksensor: | Ja |
Anzeige / Display: | LED-Anzeige mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Umschaltung Meter / Yard: | Meter/Yard |
Gewicht [g]: | 870 |
Vergrößerung: | 8 10 |
Äquivalent horizontale Entfernung (EHR): | 10 - 1100 m |
Dämmerungszahl: | 16 17,9 |
maximale Breite [mm]: | 153 |
Datentrandfer zu anderen Geräten (z.B. WiFi, Bluetooth, SD-Karte): | Bluetooth |
Messfunktion: | Scan-Modus, Einzelmessung |
Reichweite [~ m]: | 10 -2300 m |
Wasserdicht: | Ja |
Dioptrienausgleich (±): | 4 |
Hersteller: | Leica Camera AG |
Messgenauigkeit: | ±0,5 m bei 10-200 m, ±1,0 m bei 200-400 m, ±0,5 % über 400 m |
Druckwasserdicht: | bis 5 m Wassertiefe |
Höhe [mm]: | 70 |
Messzeit: | 0,3 s |
Erst-Ziel-Logik: | Nein |
minimale Naheinstellgrenze: | 5 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben